Add to Cart
| Model | YD-A2 | YD-A4 | YD-A6S | YD-A9S | |||
| Cavities | 2cavities | 4cavities | 6cavities | 8cavities | |||
| Capacity | 2000 bottles/hour | 6000 bottles/hour | 9000 bottles/hour | 12000 bottles/hour | |||
| Application | Plastic Blowing Bottle Machine | | | | |||
| Bottle volume | 0.1-2L | 0.1-2L | 0.1-2L | 0.1-2L | |||
| Body diameter | <100mm | <100mm | <100mm | <100mm | |||
| Max bottle height | <310mm | <310mm | <310mm | <310mm | |||
| Main power | 25KW | 49KW | 73KW | 85KW | |||
| Hp air compressor | 2.0 m3/min | 2.4 m3/min | 3.6m3/min | 6.0m3/min | |||
| LP air compressor | 1.0 m3/min | 1.6 m3/min | 2.0 m3/min | 2.0 m3/min | |||
| Machine sizes | 1.9*1.3*2m | 3.2*1.3*2m | 3.9*1.3*2m | 4.5*1.3*2m | |||
| Weight | 2000kg | 3500kg | 3800kg | 4200kg | |||










